CONCOURS EUROVISION DE LA CHANSON 2005

Retour au menu | Retour au listing

Kiev (Ukraine) | Jeudi 19 mai et Samedi 21 mai 2005 | Palats Sportou
Présentation : Mariya Yefrosinina & Pavlo Shylko | Durée : 3h20
Entracte : --- | Scrutateur : Svante Stockselius
Commentateurs francophones :
Julien Lepers & Guy Carlier (FT3) [Demi-Finale : Peggy Olmi (FT4)] / Jean-Pierre Hautier (RTBF) /
Jean-Marc Richard & Marie Thérèse Porchet (TSR) / Bernard Montiel & Génie Godula (TMC)

Le Concours Eurovision de la Chanson est une production de l'Union Européenne de Radio-Télévision

<2004 EUROVISION 2006>

Demi-finale du 19 mai

#

Pays

Titres

Auteurs / Compositeurs

Interprètes

Pts

Clt

Finale

1 AT Y asi Christof Spörk / Christof Spörk, Edi Köhldorfer Global Kryner 30 21 --
2 LT Little by little Billy Butt / Bobby Ljunggren Laura & the Lovers 17 25 --
3 PT Amar Jose da Ponte, Alexandre Honrado, Ernesto Leite 2 B 51 17 --
4 MD Boonika bate toba Roman Lagupov / Mihai Gâncu Zdob si Zdub 207 2 F
5 LV The war is not over Mārtiņš Freimanis Walters and Kazha 85 10 F
6 MC Tout de moi Phil Bosco Lise Darly 22 24 --
7 IL Hasheket shenish'ar Eyal Shachar / Pini Aaronbayev Shiri Maymon 158 7 F
8 BY Love me tonight Nektarios Tyrakis / Nikos Terzis Angelica Agurbash 67 13 --
9 NL My impossible dream Bruce Smith / Robert D. Fisher Glennis Grace 53 15 --
10 IS If I had your love Linda Thompson / Thorvaldur Bjarni Thorvaldsson, Vignir Snær Vigfússon Selma 52 16 --
11 BE Le grand soir Alec Mansion & Frédéric Zeitoun Nuno Resende 29 22 --
12 EE Let's get loud Sven Lõhmus Suntribe 31 20 --
13 NO In my dream Trond “Teeny” Holter Wig Wam 164 6 F
14 RO Let me try Cristian Faur Luminita Anghel & Sistem 235 1 F
15 HU Forogj világ Attila Valla / Szabolcs Harmath NOX 167 5 F
16 FI Why Steven Stewart / Mika Toivanen Geir Rönning 50 18 --
17 MK Make my day Branka Kostic / Dragan Vucic Martin Vucic 97 9 F
18 AD La mirada interior Rafah Tanit, Daniel Aragay & Rafa Fernández / Rafah Tanit Marian van de Wal 27 23 --
19 CH Cool vibes David Brandes Vanilla Ninja 114 08 F
20 HR Vukovi umiru sami Boris Novković / Franjo Valentić Boris Novkovic feat. Lado members 169 4 F
21 BG Lorrain Vesselin Ivanov, Orlin Pavlov / Vesselin Ivanov Kaffe 49 19 --
22 IE Love ? Karl Broderick Donna & Joseph McCaul 53 14 --
23 SI Stop Urša Vlašič / Omar Naber Omar Naber 69 12 --
24 DK Talking to you Jacob Launbjerg & Andreas Mørck Jakob Sveistrup 185 3 F
25 PL Czarna dziewczyna Ivan Komarenko & Pawel Radziszewski / Lukasz Lazer Ivan & Delfin 81 11 --

Tous les pays présentant une chanson à la demi-finale et les pays déjà qualifiés pouvaient voter pour choisir les pays finalistes.
© MASSON Christian

 

Haut de page

Classement demi-finale TOTAL AD AL AT BY BE BA BG HR CY DK EE FI FR MK DE GR HU IS IE IL LV LT MT MD MC NL NO PL PT RO RU CS SI ES SE CH TR UA UK
01 Roumanie 235 4 0 10 3 8 5 5 1 12 7 1 4 6 5 7 12 12 5 8 12 0 0 10 12 7 8 7 8 10 X 3 5 1 12 5 4 7 1 8
02 Moldavie 207 0 3 8 10 4 6 6 4 8 0 5 3 5 10 0 6 6 8 3 10 10 10 0 X 0 0 1 6 8 12 12 6 7 1 0 0 12 12 5
03 Danemark 185 8 0 6 0 7 0 0 6 0 X 7 8 1 0 5 2 7 10 12 0 2 7 4 0 10 12 12 10 5 3 4 0 0 8 12 7 0 0 10
04 Croatie 169 0 10 12 1 1 12 8 X 0 0 3 2 0 12 10 0 8 4 0 0 4 4 0 6 5 4 4 3 3 6 0 12 12 0 6 10 0 7 0
05 Hongrie 167 1 0 7 4 6 3 7 8 6 1 4 5 4 4 0 5 X 7 0 8 5 0 2 0 0 0 6 12 7 10 7 8 4 3 3 1 8 10 1
06 Norvège 164 0 2 2 5 2 7 2 0 4 12 6 12 0 2 0 4 0 12 10 7 6 6 3 8 0 2 X 7 1 7 0 4 3 0 8 5 2 6 7
07 Israël 158 12 7 0 12 3 0 4 0 3 4 0 1 8 1 3 0 5 0 7 X 0 2 6 5 12 10 0 4 6 8 8 3 0 4 0 3 6 5 6
08 Suisse 114 0 0 1 8 0 2 3 3 5 2 12 10 0 3 6 3 3 6 2 3 7 8 1 0 2 0 2 5 2 2 2 2 5 0 4 X 0 0 0
09 A.R.Y. Macédoine 97 0 12 4 0 0 10 10 12 0 0 0 0 0 X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 0 10 8 0 1 8 10 0 0
10 Lettonie 85 0 0 0 7 0 0 0 7 2 5 10 0 0 0 0 0 0 2 6 6 X 12 12 0 0 0 3 0 4 0 1 0 6 0 0 0 0 2 0
11 Pologne 81 0 0 5 6 5 0 0 2 0 0 0 0 3 0 8 10 4 3 0 0 1 1 0 0 0 5 5 X 0 0 5 0 0 7 2 0 1 8 0
12 Slovénie 69 0 8 3 2 0 8 0 10 0 0 0 7 0 7 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 7 X 0 0 0 0 3 0
13 Biélorussie 67 0 0 0 X 0 0 12 0 7 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 2 3 3 7 0 1 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 3 4 0
14 Irlande 53 2 0 0 0 0 4 1 5 1 0 2 0 0 0 0 0 10 0 X 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 12
14 Pays Bas 53 5 0 0 0 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 8 0 8 X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
16 Islande 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 X 0 4 0 0 0 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 3
17 Portugal 51 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 5 0 12 0 0 0
18 Finlande 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 X 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
19 Bulgarie 49 0 4 0 0 0 1 X 0 10 0 0 0 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 5 0 0
20 Estonie 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 X 6 0 0 0 0 1 0 1 0 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
21 Autriche 30 7 5 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 6 0 0 0
22 Belgique 29 0 1 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Andorre 27 X 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
24 Monaco 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lituanie 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

 

Haut de page

Finale du 21 mai

#

Pays

Titres

Auteurs / Compositeurs

Interprètes

Pts

Clt

1 HU Forogj világ Attila Valla / Szabolcs Harmath NOX 97 12
2 UK Touch my fire Javine Hilton & John Themis Javine 18 22
3 MT Angel Chiara Siracusa Chiara 192 2
4 RO Let me try Cristian Faur Luminita Anghel & Sistem 158 3
5 NO In my dream Trond “Teeny” Holter Wig Wam 125 9
6 TR Rimi rimi ley Göksan Arman / Erdinç Tunç Gülseren 92 13
7 MD Boonika bate toba Roman Lagupov / Mihai Gâncu Zdob si Zdub 148 6
8 AL Tomorrow I go Pandi Laço / Adi Hila Ledina Çelo 53 16
9 CY Ela ela Constantinos Christoforou Constantinos Christoforou 46 18
10 ES Brujería Alfredo Panebianco Son de Sol 28 21
11 IL Hasheket shenish'ar Eyal Shachar / Pini Aaronbayev Shiri Maymon 154 4
12 CS Zauvijek moja Milan Peric / Slaven Knezovic No Name 137 7
13 DK Talking to you Jacob Launbjerg & Andreas Mørck Jakob Sveistrup 125 9
14 SE Las Vegas Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson & Tobias Lundgren Martin Stenmarck 30 19
15 MK Make my day Branka Kostic / Dragan Vucic Martin Vucic 52 17
16 UA Razom nas bahato Greenjolly Greenjolly 30 19
17 DE Run and hide John O'Flynn / David Brandes, Jane Tempest Gracia 4 24
18 HR Vukovi umiru sami Boris Novković / Franjo Valentić Boris Novkovic feat. Lado members 115 11
19 GR My number one Christos Dantis & Natalia Germanou / Christos Dantis Helena Paparizou 230 1er
20 RU Nobody hurt no one Mary S. Applegate, J.P. Chase / Victor Drobysh Natalia Podolskaya 57 15
21 BA Call me Andrej Babic Feminnem 79 14
22 CH Cool vibes David Brandes Vanilla Ninja 128 8
23 LV The war is not over Mārtiņš Freimanis Walters and Kazha 153 5
24 FR Chacun pense à soi Ortal & Saad Tabainet Ortal 11 23

Tous les pays ayant présentés une chanson à la demi-finale mais n'ayant pas été qualifiés pouvaient voter pour la finale.
MASSON Christian © UER

 

Haut de page

Classement Finale Total AD AL AT BY BE BA BG HR CY DK EE FI FR MK DE GR HU IS IE IL LV LT MT MD MC NL NO PL PT RO RU CS SI ES SE CH TR UA UK
01 Grèce 230 4 12 4 0 12 6 12 5 12 2 0 3 8 7 12 X 12 2 2 7 0 1 6 4 0 10 4 1 3 10 4 12 2 8 12 7 12 0 12
02 Malte 192 0 4 5 5 8 0 0 4 6 10 4 8 7 0 8 8 5 4 10 10 5 2 X 0 5 5 10 0 0 2 12 0 1 7 6 3 8 10 10
03 Roumanie 158 7 5 6 1 7 2 8 0 8 3 0 0 5 2 0 5 10 5 5 12 0 0 7 7 4 3 6 7 12 X 0 3 0 12 2 0 4 0 0
04 Israël 154 8 3 1 8 6 0 0 0 0 5 1 5 10 0 5 0 8 0 6 X 2 3 8 6 12 7 5 0 5 7 8 0 0 6 1 1 3 7 7
05 Lettonie 153 10 0 0 6 5 0 0 7 1 6 10 4 0 0 7 1 1 3 12 6 X 12 10 12 0 0 8 4 6 0 5 0 7 0 3 0 0 1 6
06 Moldavie 148 0 0 2 7 1 4 6 1 2 0 6 0 2 5 1 7 4 8 0 4 8 10 2 X 0 0 0 3 10 12 10 5 3 4 0 0 7 12 2
07 Serbie & Monténégro 137 0 6 12 3 0 10 4 12 10 0 0 0 6 10 3 6 2 0 0 0 1 0 0 1 6 4 0 0 0 6 6 X 10 0 4 12 0 3 0
08 Suisse 128 1 0 0 10 0 0 0 3 4 1 12 10 0 0 4 3 3 7 3 2 12 8 1 0 8 0 3 6 4 0 7 0 6 0 5 X 0 5 0
09 Norvège 125 2 0 0 4 3 3 1 0 3 12 8 12 0 0 0 4 0 12 4 1 6 5 5 3 0 1 X 8 0 0 0 2 4 3 8 0 0 6 5
09 Danemark 125 3 0 0 0 4 0 0 0 0 X 5 2 0 0 6 0 6 10 7 3 4 4 3 0 10 8 12 5 1 4 0 0 0 10 10 0 0 0 8
11 Croatie 115 0 2 8 0 0 12 2 X 0 0 2 1 0 8 2 0 7 1 0 0 7 6 0 0 7 2 2 2 0 5 1 10 12 0 0 8 0 8 0
12 Hongrie 97 6 0 0 2 2 1 5 6 7 0 3 0 3 1 0 2 X 6 0 8 3 0 0 0 0 0 0 10 2 8 3 6 0 5 0 0 6 2 0
13 Turquie 92 0 8 7 0 10 8 3 0 0 8 0 12 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 X 0 1
14 Bosnie-Herzégovine 79 0 0 10 0 0 X 0 10 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 4 8 0 7 5 10 0 4
15 Russie 57 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 10 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 4 0
16 Albanie 53 0 X 3 0 0 5 0 2 0 0 0 0 1 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 2 0 0
17 A.R.Y. Macédoine 52 0 10 0 0 0 7 7 8 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 2 5 0 0
18 Chypre 46 0 7 0 0 0 0 10 0 X 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
19 Suède 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 X 0 0 0 0
19 Ukraine 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 7 0 2 0 0 1 0 0 0 X 0
21 Espagne 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 X 0 4 0 0 0
22 Royaume Uni 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X
23 France 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Allemagne 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Haut de page

 

- En fonction du nombre d'appels téléphonique (et/ou SMS) pour une chanson, le système de calcul attribuait la note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 points aux dix chansons ayant obtenu le plus de suffrages. Un jury de secours subsiste. L'attribution se fait dans l'ordre croissant des notes, de 1 à 8, puis 10 et enfin 12 points. Les points attribués en demi-finale ne sont rendu public qu'après la finale.

- Ruslana devait assurer la présentation. Mais en raison de son insuffisance linguistique en anglais et français, il a été jugé utile de ne pas l'employer. Elle sera tout de même présente, dans la green room, pour mesurer l'ambiance entre candidats.

- La République Tchèque émet l'envie de participer au Concours, mais préférant se concentrer sur d'autres projets en 2005, la télévision tchèque décale sa candidature.

- Pour la première fois, le big4* se retrouvent dans les 4 derniers du classement ! (*les quatre radiodiffuseurs qui apportent la plus grosse contribution financière à l'UER, et qui se trouvent qualifiés d'office, sans passer par la demi-finale, pour ainsi garantir un bon financement de l'organisation).

 

mise à jour de la page le dimanche 10 juin 2012
création du site le dimanche 18 juin 2000
Christian MASSON © EUROVISION-INFO.NET CMA 2000-2012